5-21全国豆粕价格汇总(巢湖中粮豆粕今日最新价格)
全国豆粕均价为4502元/吨,价格较昨日(4515元/吨)下跌了13元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 4580 | 4600 | -20 | +10 |
山东 | 4332 | 4316 | +16 | +58 | |
浙江 | 4203 | 4203 | - | -497 | |
江西 | 5080 | 5108 | -28 | -20 | |
福建 | 4600 | 4600 | - | +200 | |
江苏 | 4460 | 4450 | +10 | +13 | |
上海 | 4915 | 4963 | -48 | -5 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | - | -80 |
陕西 | 4580 | 4580 | - | -100 | |
甘肃 | 4820 | 5200 | -380 | -133 | |
青海 | 4066 | 4106 | -40 | -19 | |
宁夏 | 4680 | 4698 | -18 | -53 | |
华中 | 河南 | 4582 | 4583 | -1 | +23 |
湖南 | 4670 | 4625 | +45 | +20 | |
湖北 | 4634 | 4642 | -8 | +34 | |
华北 | 北京 | 3883 | 3883 | - | -422 |
天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
山西 | 4489 | 4564 | -75 | -60 | |
河北 | 4328 | 4330 | -2 | -53 | |
内蒙古 | 4380 | 4500 | -120 | -220 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | - | -50 |
广东 | 4200 | 4200 | - | - | |
海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 4338 | 4413 | -75 | -98 |
黑龙江 | 4598 | 4533 | +65 | +31 | |
吉林 | 4630 | 4704 | -74 | +4 | |
西南 | 四川 | 4480 | 4515 | -35 | -103 |
贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
云南 | 4400 | 4400 | - | -160 | |
重庆 | 4700 | 4700 | - | - | |
西藏 | 3850 | 3906 | -56 | -60 |
文中数据采集自:中国养猪网