5-22全国玉米价格汇总(今日全国玉米行情)
全国玉米均价为2844元/吨,价格较昨日(2845元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2950 | 2912 | +38 | -33 |
山东 | 2747 | 2733 | +14 | +3 | |
浙江 | 2915 | 2915 | - | +25 | |
江西 | 3100 | 3100 | - | -120 | |
福建 | 3000 | 3000 | - | -50 | |
江苏 | 2980 | 3000 | -20 | +30 | |
上海 | 2002 | 2025 | -23 | -33 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | - | +110 |
陕西 | 2960 | 2960 | - | +110 | |
甘肃 | 2860 | 2860 | - | +3 | |
青海 | 2177 | 2229 | -52 | -107 | |
宁夏 | 2671 | 2692 | -21 | -105 | |
华中 | 河南 | 2861 | 2881 | -20 | -68 |
湖南 | 3150 | 3100 | +50 | +32 | |
湖北 | 3015 | 3030 | -15 | -32 | |
华北 | 北京 | 2726 | 2741 | -15 | -22 |
天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
山西 | 2767 | 2705 | +62 | -48 | |
河北 | 2783 | 2784 | -1 | -66 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | - | -50 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
广东 | 3100 | 3100 | - | - | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2740 | 2750 | -10 | -23 |
黑龙江 | 2698 | 2700 | -2 | -11 | |
吉林 | 2715 | 2832 | -117 | -50 | |
西南 | 四川 | 3175 | 3120 | +55 | +15 |
贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
云南 | 3300 | 3150 | +150 | +180 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
西藏 | 2104 | 2113 | -9 | +26 |
文中数据采集自:中国养猪网