5-17全国玉米价格汇总
全国玉米均价为2861元/吨,价格较昨日(2855元/吨)上涨了6元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2960 | 2833 | +127 | -40 |
山东 | 2763 | 2780 | -17 | -14 | |
浙江 | 2995 | 2890 | +105 | +105 | |
江西 | 3220 | 3220 | - | +180 | |
福建 | 3000 | 3050 | -50 | -50 | |
江苏 | 2943 | 3000 | -57 | +53 | |
上海 | 2082 | 2024 | +58 | -47 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | - | +90 |
陕西 | 2960 | 2850 | +110 | -80 | |
甘肃 | 2840 | 2840 | - | -3 | |
青海 | 2302 | 2269 | +33 | -76 | |
宁夏 | 2770 | 2724 | +46 | -138 | |
华中 | 河南 | 2901 | 2915 | -14 | -45 |
湖南 | 3150 | 3100 | +50 | +62 | |
湖北 | 3021 | 3060 | -39 | -21 | |
华北 | 北京 | 2763 | 2748 | +15 | -19 |
天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
山西 | 2728 | 2779 | -51 | -12 | |
河北 | 2773 | 2787 | -14 | -67 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | - | - | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | -38 |
广东 | 3100 | 3100 | - | +63 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2768 | 2765 | +3 | -45 |
黑龙江 | 2700 | 2700 | - | -18 | |
吉林 | 2719 | 2709 | +10 | -80 | |
西南 | 四川 | 3160 | 3160 | - | +40 |
贵州 | 3050 | 3050 | - | +10 | |
云南 | 3220 | 3120 | +100 | -100 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | +19 | |
西藏 | 2084 | 2053 | +31 | -82 |
文中数据采集自:中国养猪网