5-17全国豆粕价格汇总(豆粕价格2021)
全国豆粕均价为4541元/吨,价格较昨日(4534元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 4550 | 4520 | +30 | -50 |
山东 | 4344 | 4287 | +57 | +21 | |
浙江 | 4381 | 4370 | +11 | -319 | |
江西 | 5120 | 5120 | - | +890 | |
福建 | 4640 | 4600 | +40 | +140 | |
江苏 | 4417 | 4417 | - | +17 | |
上海 | 4960 | 4902 | +58 | +158 | |
西北 | 新疆 | 5100 | 5200 | -100 | -190 |
陕西 | 4635 | 4620 | +15 | +195 | |
甘肃 | 5038 | 5032 | +6 | -4 | |
青海 | 4139 | 4092 | +47 | +153 | |
宁夏 | 4724 | 4714 | +10 | +82 | |
华中 | 河南 | 4595 | 4619 | -24 | -65 |
湖南 | 4525 | 4683 | -158 | -24 | |
湖北 | 4664 | 4540 | +124 | +127 | |
华北 | 北京 | 4307 | 4267 | +40 | -39 |
天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
山西 | 4546 | 4612 | -66 | - | |
河北 | 4429 | 4407 | +22 | +61 | |
内蒙古 | 4600 | 4600 | - | - | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4200 | -50 | - |
广东 | 4200 | 4200 | - | - | |
海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 4375 | 4390 | -15 | -77 |
黑龙江 | 4533 | 4500 | +33 | -6 | |
吉林 | 4725 | 4713 | +12 | +158 | |
西南 | 四川 | 4505 | 4580 | -75 | +25 |
贵州 | 4240 | 4240 | - | -10 | |
云南 | 4450 | 4320 | +130 | -550 | |
重庆 | 4700 | 4700 | - | +366 | |
西藏 | 3920 | 3897 | +23 | +61 |
文中数据采集自:中国养猪网