5-21全国玉米价格汇总(今日玉米价格最新行情)
全国玉米均价为2845元/吨,价格较昨日(2830元/吨)上涨了15元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2912 | 2950 | -38 | +37 |
山东 | 2733 | 2768 | -35 | -65 | |
浙江 | 2915 | 2915 | - | +25 | |
江西 | 3100 | 3218 | -118 | -110 | |
福建 | 3000 | 3000 | - | -50 | |
江苏 | 3000 | 2980 | +20 | +207 | |
上海 | 2025 | 2001 | +24 | +12 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2505 | +95 | +90 |
陕西 | 2960 | 2960 | - | +110 | |
甘肃 | 2860 | 2800 | +60 | +27 | |
青海 | 2229 | 2207 | +22 | +3 | |
宁夏 | 2692 | 2644 | +48 | -76 | |
华中 | 河南 | 2881 | 2945 | -64 | -31 |
湖南 | 3100 | 3150 | -50 | +50 | |
湖北 | 3030 | 3018 | +12 | +8 | |
华北 | 北京 | 2741 | 2741 | - | +11 |
天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
山西 | 2705 | 2705 | - | -21 | |
河北 | 2784 | 2734 | +50 | -10 | |
内蒙古 | 2600 | 2650 | -50 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | -25 |
广东 | 3100 | 3100 | - | - | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2750 | 2658 | +92 | -9 |
黑龙江 | 2700 | 2700 | - | -9 | |
吉林 | 2832 | 2724 | +108 | +74 | |
西南 | 四川 | 3120 | 3160 | -40 | -30 |
贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
云南 | 3150 | 3150 | - | -130 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
西藏 | 2113 | 2055 | +58 | +83 |
文中数据采集自:中国养猪网