5-21全国生猪价格行情汇总(2020年全国生猪价格涨跌表)
全国外三元均价为14.13元/公斤,价格较昨日(14.04元/公斤)上涨了0.09元/公斤;
生猪内三元均价为13.98元/公斤,价格较昨日(13.89元/公斤)上涨了0.09元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.53元/公斤,价格较昨日(13.42元/公斤)上涨了0.11元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 14.35 | 14.18 | +0.17 | -0.28 |
山东 | 14.51 | 14.22 | +0.29 | -0.16 | |
浙江 | 14.56 | 14.51 | +0.05 | -0.49 | |
江西 | 14.02 | 13.99 | +0.03 | -0.06 | |
福建 | 14.46 | 14.43 | +0.03 | -0.21 | |
江苏 | 14.42 | 14.30 | +0.12 | -0.61 | |
上海 | 16.57 | 16.57 | - | -0.27 | |
西北 | 新疆 | 13.73 | 13.73 | - | - |
陕西 | 14.06 | 13.88 | +0.18 | +0.15 | |
甘肃 | 14.01 | 13.88 | +0.13 | - | |
青海 | 13.76 | 13.72 | +0.04 | -0.14 | |
宁夏 | 13.01 | 12.81 | +0.20 | +0.23 | |
华中 | 河南 | 14.12 | 14.03 | +0.09 | -0.20 |
湖南 | 14.06 | 14.00 | +0.06 | -0.19 | |
湖北 | 14.09 | 13.94 | +0.15 | -0.06 | |
华北 | 北京 | 14.60 | 14.00 | +0.60 | - |
天津 | 14.50 | 14.35 | +0.15 | -0.26 | |
山西 | 14.13 | 14.00 | +0.13 | +0.19 | |
河北 | 14.33 | 14.29 | +0.04 | -0.17 | |
内蒙古 | 13.94 | 13.74 | +0.20 | +0.07 | |
华南 | 广 西 | 13.93 | 13.93 | - | -0.01 |
广东 | 14.47 | 14.48 | -0.01 | -0.40 | |
海南 | 13.70 | 13.70 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 13.91 | 13.79 | +0.12 | +0.05 |
黑龙江 | 13.91 | 13.74 | +0.17 | +0.06 | |
吉林 | 13.90 | 13.74 | +0.16 | +0.03 | |
西南 | 四川 | 14.02 | 14.00 | +0.02 | -0.09 |
贵州 | 13.74 | 13.77 | -0.03 | -0.39 | |
云南 | 13.74 | 13.73 | +0.01 | -0.22 | |
重庆 | 14.36 | 14.00 | +0.36 | +0.13 | |
西藏 | 15.21 | 14.98 | +0.23 | +0.20 |
文中数据采集自:中国养猪网