蛋价(| 2023-5-15蛋e网蛋价播报&趋势分析)
2023年5月15日全国蛋价行情:稳中有落
2023年5月16日全国蛋价预测:继续稳中有落
今日趋势播报
主产区
山东:稳中有落 ,走货一般
江苏:平稳
河南:平稳
河北、内蒙古赤峰:平稳
东北市场:稳中有涨,走货正常
主销区
北京:回龙观、石门203,大洋路200-205, 稳
上海:平稳,销量正常
广州:小幅回落,到货正常,走货一般
全国范围鸡蛋行情:
产区走货一般,平稳为主,局部涨落调整;销区市场到货正常,走货正常,稳中小幅回落;蛋e网预估,明日全国蛋价稳中有落。
各地报价信息
北京
大洋路 | 红蛋 | 散框批发价 | 200-205元44 | 稳(5车) |
回龙观 | 红蛋 | 散框批发价 | 203元44斤 | 稳(4车) |
水屯 | 红蛋 | 散框批发价 | 203元44斤 | 稳 |
石门 | 红蛋 | 散框批发价 | 203元44斤 | 稳 |
上海
禽蛋联盟 | 红蛋 | 接货价 | 126元27.5斤 | 稳 |
海洪禽蛋联合会 | 红蛋 | 接货价 | 126元27.5斤 | 稳 |
沪苏鲁蛋品 | 红蛋 | 接货价 | 126元27.5元 | 稳 |
河北
张家口 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 稳 |
保定 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 稳 |
定州 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45元 | 稳 |
青县 | 红蛋 | 散框到户 | 174元40斤 | 稳 |
廊坊 | 红蛋 | 散框到户 | 174元40斤 | 稳 |
沧县 | 红蛋 | 散框到户 | 175元40斤 | 稳 |
大成 | 红蛋 | 散框到户 | 174元40斤 | 稳 |
玉田 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
唐山 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
丰润 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
秦皇岛 | 红蛋 | 散框到户 | 193元44.5斤 | 稳 |
辽宁
朝阳 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
喀左 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
建平 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
庄河 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
抚顺 | 红蛋 | 散框到户 | 134元30斤 | 稳 |
沈阳 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元斤 | 稳 |
昌图 | 红蛋 | 散框到户 | 135元30斤 | 涨 |
开原 | 红蛋 | 散框到户 | 135元30斤 | 涨 |
铁岭 | 红蛋 | 散框到户 | 135元30斤 | 涨 |
锦州 | 红蛋 | 散框到户 | 180元40斤 | 稳 |
葫芦岛 | 红蛋 | 散框到户 | 193元45斤 | 稳 |
绥中 | 红蛋 | 散框到户 | 193元45斤 | 稳 |
海城 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元/斤 | 稳 |
大连 | 红蛋 | 散框到户 | 197元45斤 | 稳 |
灯塔 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30斤 | 稳 |
吉林
德惠 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元 | 稳 |
长春 | 红蛋 | 散框到户 | 135元30斤 | 稳 |
红蛋 | 散框到户 | 203元45斤 | 稳 | |
四平 | 红蛋 | 散框到户 | 135元30斤 | 稳 |
辽源 | 红蛋 | 散框到户 | 135元30斤 | 稳 |
黑龙江
肇东 | 红蛋 | 散框到户 | 4.6元 | 稳 |
哈尔滨 | 红蛋 | 散框到户 | 4.6元 | 稳 |
拉林 | 红蛋 | 散框到户 | 4.6元 | 稳 |
齐齐哈尔 | 红蛋 | 散框到户 | 4.7元 | 稳 |
大庆 | 红蛋 | 散框到户 | 4.7元 | 稳 |
绥化 | 红蛋 | 散框到户 | 4.6元 | 稳 |
山东
龙口玉金蛋业 | 红蛋 | 散框点价 | 4.4元/斤 | 稳 |
威海 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.35元/斤 | 稳 |
莱州 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.4元/斤 | 稳 |
莱西 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.45元/斤 | 稳 |
高密 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/元 | 稳 |
莱阳 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/斤 | 稳 |
乐陵 | 红蛋 | 散框到户 | 170元40斤 | 落 |
庆云 | 红蛋 | 散框到户 | 170元40斤 | 落 |
宁津 | 红蛋 | 散框到户 | 170元40斤 | 落 |
青州 | 红蛋 | 散框到户 | 4.35元/斤 | 稳 |
寿光 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/斤 | 稳 |
安丘 | 红蛋 | 散框到户 | 4.35元/斤 | 稳 |
临朐 | 红蛋 | 散框到户 | 4.35元/斤 | 稳 |
昌乐 | 红蛋 | 散框到户 | 4.35元/斤 | 稳 |
潍坊城区 | 红蛋 | 散框到户 | 4.35元/斤 | 稳 |
曹县 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30斤 | 稳 |
单县 | 红蛋 | 散框到户 | 12元30斤 | 稳 |
莒南 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元/斤 | 稳 |
日照 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元/斤 | 稳 |
临沭 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元/斤 | 稳 |
滨州 | 红蛋 | 散框到户 | 170元40斤 | 落 |
阳信 | 红蛋 | 散框到户 | 170元40斤 | 落 |
惠民 | 红蛋 | 散框到户 | 170元40斤 | 落 |
泗水 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30斤 | 稳 |
梁山 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30斤 | 稳 |
济南章丘 | 红蛋 | 散框到户 | 195元45斤 | 稳 |
济南济阳 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30元 | 稳 |
济南商河 | 红蛋 | 散框到户价 | 129元30元 | 稳 |
平原 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30元 | 落 |
夏津 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30斤 | 稳 |
江苏
昆山 | 红蛋 | 散框接货 | 126元27.5斤 | 稳 |
常州 | 红蛋 | 散框接货 | 126元27.5斤 | 稳 |
无锡 | 红蛋 | 散框接货 | 126元27.5斤 | 稳 |
南通 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/斤 | 稳 |
连云港 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/斤 | 稳 |
南京 | 红蛋 | 散框批发价格 | 137元30斤 | 稳 |
丰县 | 红蛋 | 散框到户 | 131元30斤 | 稳 |
宿迁 | 红蛋 | 散框到户 | 131元30斤 | 稳 |
徐州 | 红蛋 | 散框到户 | 131元30斤 | 稳 |
淮安 | 红蛋 | 散框到户 | 131元30斤 | 稳 |
泰州 | 红蛋 | 散框 | 4.45元/斤 | 稳 |
海安西 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
盐城 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
河南
漯河 | 红蛋 | 到户 | 4.35元 | 稳 |
平顶山 | 红蛋 | 到户 | 4.35元 | 稳 |
许昌 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
新乡 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
南阳 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
周口 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
商水 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
太康 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
汝州 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
民权 | 红蛋 | 到户 | 130元30斤 | 稳 |
濮阳 | 红蛋 | 到户 | 130元30斤 | 稳 |
开封 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
商丘 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
兰考 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
睢县 | 红蛋 | 到户 | 130元30斤 | 稳 |
驻马店 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
太康 | 红蛋 | 到户 | 130元30斤 | 稳 |
柘城 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
文章来源:蛋e网官方报价