5-17全国生猪价格行情汇总(当前生猪价格及行情)
全国外三元均价为14.29元/公斤,价格较昨日持平;
生猪内三元均价为14.03元/公斤,价格较昨日(14.04元/公斤)下跌了0.01元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.58元/公斤,价格较昨日(13.62元/公斤)下跌了0.04元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 14.69 | 14.56 | +0.13 | - |
山东 | 14.58 | 14.58 | - | +0.12 | |
浙江 | 14.99 | 14.95 | +0.04 | -0.09 | |
江西 | 14.07 | 14.09 | -0.02 | -0.27 | |
福建 | 14.71 | 14.70 | +0.01 | -0.11 | |
江苏 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | +0.08 | |
上海 | 17.32 | 17.32 | - | +0.83 | |
西北 | 新疆 | 13.73 | 13.73 | - | - |
陕西 | 13.90 | 13.95 | -0.05 | -0.21 | |
甘肃 | 14.01 | 14.01 | - | -0.06 | |
青海 | 13.98 | 13.98 | - | - | |
宁夏 | 13.09 | 13.09 | - | +0.05 | |
华中 | 河南 | 14.32 | 14.32 | - | -0.01 |
湖南 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.26 | |
湖北 | 14.15 | 14.14 | +0.01 | -0.13 | |
华北 | 北京 | 14.60 | 14.60 | - | +0.20 |
天津 | 14.76 | 14.77 | -0.01 | +0.05 | |
山西 | 14.19 | 14.18 | +0.01 | +0.06 | |
河北 | 14.51 | 14.51 | - | - | |
内蒙古 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | -0.26 | |
华南 | 广 西 | 13.99 | 13.95 | +0.04 | -0.11 |
广东 | 15.12 | 15.12 | - | +0.30 | |
海南 | 13.70 | 13.70 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 13.86 | 13.85 | +0.01 | -0.08 |
黑龙江 | 13.85 | 13.86 | -0.01 | -0.08 | |
吉林 | 13.86 | 13.86 | - | -0.19 | |
西南 | 四川 | 14.03 | 14.02 | +0.01 | -0.10 |
贵州 | 14.16 | 14.16 | - | +0.03 | |
云南 | 13.95 | 14.03 | -0.08 | +0.01 | |
重庆 | 14.44 | 14.44 | - | +0.08 | |
西藏 | 15.24 | 15.24 | - | +0.01 |
文中数据采集自:中国养猪网