5-22全国豆粕价格汇总(全国豆粕报价网)
全国豆粕均价为4510元/吨,价格较昨日(4502元/吨)上涨了8元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 4580 | 4580 | - | +107 |
山东 | 4305 | 4332 | -27 | +119 | |
浙江 | 4203 | 4203 | - | -497 | |
江西 | 5080 | 5080 | - | -40 | |
福建 | 4600 | 4600 | - | +100 | |
江苏 | 4500 | 4460 | +40 | +112 | |
上海 | 4956 | 4915 | +41 | +72 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | - | +650 |
陕西 | 4550 | 4580 | -30 | -130 | |
甘肃 | 4980 | 4820 | +160 | -52 | |
青海 | 4075 | 4066 | +9 | +18 | |
宁夏 | 4734 | 4680 | +54 | +59 | |
华中 | 河南 | 4416 | 4582 | -166 | -129 |
湖南 | 4605 | 4670 | -65 | -68 | |
湖北 | 4617 | 4634 | -17 | +7 | |
华北 | 北京 | 3922 | 3883 | +39 | -345 |
天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
山西 | 4617 | 4489 | +128 | +152 | |
河北 | 4357 | 4328 | +29 | -37 | |
内蒙古 | 4400 | 4380 | +20 | -200 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | - | - |
广东 | 4200 | 4200 | - | - | |
海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 4400 | 4338 | +62 | -30 |
黑龙江 | 4600 | 4598 | +2 | +51 | |
吉林 | 4700 | 4630 | +70 | +99 | |
西南 | 四川 | 4515 | 4480 | +35 | -68 |
贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
云南 | 4800 | 4400 | +400 | +480 | |
重庆 | 4700 | 4700 | - | - | |
西藏 | 3860 | 3850 | +10 | -23 |
文中数据采集自:中国养猪网