今日废锡回收价格多少钱一斤(2月26日)
农业百科网价格频道提供最新废锡回收价格,今日废锡多少钱一斤回收(2024年02月26日)。
(2024年02月26日)今日废锡回收价格多少钱一斤 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
山东 | 纯锡块(99%) | 192000 | 元/吨 |
山东 | 锡块(63%) | 135000 | 元/吨 |
山东 | 银锡(含银3%) | 333000 | 元/吨 |
山东 | 锡渣(63%) | 132500 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(63%) | 145250 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(无铅) | 217250 | 元/吨 |
江浙沪 | 银锡(含银3%) | 252750 | 元/吨 |
广东 | 含铅锡块 | 139 | 元/公斤 |
广东 | 含银锡块 | 335 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡块 | 195 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡渣 | 183 | 元/公斤 |
废锡回收价格一般在**15-20元/斤**左右。不同地区、不同回收商都可能导致废锡回收价格的不同。具体价格可能会因市场行情、废锡的品质等因素而有所波动。