今日最新废不锈钢价格行情报价(2月26日废不锈钢废不锈钢价格废不锈钢价格行情)
农业百科网现货网提供最新废不锈钢价格行情报价,今日废不锈钢价格行情走势(2024年02月26日)相关价格信息。
(2024年02月26日)今日最新废不锈钢价格行情报价 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
北京 | 201 旧管 | 5150 | 元/吨 |
北京 | 304 工业 | 9300 | 元/吨 |
北京 | 304 新料 | 9500 | 元/吨 |
北京 | 316 工业 | 16100 | 元/吨 |
天津 | 201 带膜 | 5450 | 元/吨 |
天津 | 304 工业 | 9200 | 元/吨 |
天津 | 304 清料 | 9550 | 元/吨 |
天津 | 316 炉料 | 16900 | 元/吨 |
佛山 | 201 管料 | 5900 | 元/吨 |
佛山 | 201 冲剪 | 6050 | 元/吨 |
佛山 | 202 边料 | 7300 | 元/吨 |
佛山 | 301 边料 | 7600 | 元/吨 |
佛山 | 304 刨花 | 9080 | 元/吨 |
佛山 | 304 新料 | 10350 | 元/吨 |
佛山 | 304 工业 | 9880 | 元/吨 |
佛山 | 304 统料 | 9880 | 元/吨 |
佛山 | 316 大炉 | 17800 | 元/吨 |
佛山 | 430 边丝 | 4400 | 元/吨 |
戴南 | 201 新料 | 5300 | 元/吨 |
戴南 | 202 大炉 | 5700 | 元/吨 |
戴南 | 304 工业 | 9700 | 元/吨 |
戴南 | 304 新料 | 10000 | 元/吨 |
戴南 | 304 刨花 | 8900 | 元/吨 |
戴南 | 316 刨花 | 16300 | 元/吨 |
戴南 | 316 大炉 | 17600 | 元/吨 |
戴南 | 310 熟料 | 26800 | 元/吨 |
戴南 | 430 无膜 | 4350 | 元/吨 |
戴南 | 431 回炉料 | 3600 | 元/吨 |
废不锈钢的价格因种类而异。一般来说,304和316废不锈钢的价格大约在20元到40元每千克。
具体来说,304不锈钢废品价格在23元到35元每公斤,即大约每吨860-1197.5元。不同地区的价格可能存在差异,比如北方价格比较高,南方价格较低。至于316不锈钢废品价格,大约在40元到47元左右每公斤,每吨大约为1950-2360元。具体要看实际的质量情况。
但是,这仅仅是估计价,具体价格还需根据实际质量、市场供求状况、地理位置等而定。
此外,对于其他种类的不锈钢废品,如201、430、420等,价格通常比304低不少。
建议咨询专业的金属回收商,获取更准确的信息。