今日国内废钢回收价格多少钱一吨(3月12日废钢价格)
农业百科网价格网提供今日国内废钢回收价格多少钱一吨(2024年03月12日)
(2024年03月12日)今日国内废钢回收价格多少钱一吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
江浙沪 | 重废(不含税) | 2399 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(不含税) | 2545 | 元/吨 |
江浙沪 | 重废(含税4%) | 2495 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(含税4%) | 2636 | 元/吨 |
浙江 | 锌板边料 | 2670 | 元/吨 |
江浙沪 | 冷轧回炉矽钢片 | 2700 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(不含税) | 2399 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(含税4%) | 2495 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(不含税) | 2211 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(含税4%) | 2300 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(不含税) | 2295 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(含税4%) | 2386 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(不含税) | 2211 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(含税4%) | 2300 | 元/吨 |
江浙沪 | 铁刨花 | 2300 | 元/吨 |
山东地区 | 重废(含税4%) | 2475 | 元/吨 |
山东地区 | 统废(含税4%) | 2275 | 元/吨 |
广东地区 | 重废(含税4%) | 2510 | 元/吨 |
广东地区 | 统废(含税4%) | 2310 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2480 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2280 | 元/吨 |
国内废钢回收价格,具体价格要根据当地废钢的资源的不同而有所区别,例如:鞍山宝得废钢码头近期重型废钢的报价为**3380元一吨**,价格处于稳定状态。相比去年同期,今年废钢价格波动较大,特别是随着钢企利润的波动,价格也随之波动。
请注意,实时价格请咨询当地废钢铁市场。