今日废铅价格行情查询(4月9日废铅价格)
农业百科网价格频道提供今日废铅价格,最新废铅行情查询(2024年04月09日)。
(2024年04月09日)今日废铅价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 地区 | 备注 |
还原铅 | 15200 | 元/吨 | 山东 | 含税 |
废电瓶铅 | 9650 | 元/吨 | 山东 | 不含税 |
废电蓄 | 9295 | 元/吨 | 上海 | 含税 |
还原铅 | 15155 | 元/吨 | 广东 | 含税 |
废电瓶铅 | 9550 | 元/吨 | 广东 | 含税 |
废电瓶铅 | 9400 | 元/吨 | 上海 | 不含税 |
废电瓶铅 | 9550 | 元/吨 | 广西 | 不含税 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注农业百科网价格频道行情中心报价专栏: 废铅价格
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
废铅的价格因地区、质量、数量、时间等因素而异,一般在每吨数千元至上万元之间。具体价格请参考当地市场价格。