今日废镍回收价格多少钱一公斤(4月29日)
农业百科网价格频道提供最新今日废镍回收多少钱一公斤,废镍回收价最新价格(2024年04月29日)。
(2024年04月29日)今日废镍回收价格多少钱一公斤 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
天津 | 纯镍废料 | 111200 | 元/吨 |
江苏 | 纯镍废料 | 113700 | 元/吨 |
黑龙江 | 纯镍废料 | 111200 | 元/吨 |
佛山 | 纯镍废料 | 113700 | 元/吨 |
陕西 | 纯镍废料 | 111200 | 元/吨 |
河南 | 纯镍废料 | 111200 | 元/吨 |
上海 | 纯镍废料 | 113700 | 元/吨 |
废镍的回收价格大约为**14元一公斤**,具体会根据型号和数量有所变动。