今日废锡回收价格多少钱一斤(4月29日)
农业百科网价格频道提供最新废锡回收价格,今日废锡多少钱一斤回收(2024年04月29日)。
(2024年04月29日)今日废锡回收价格多少钱一斤 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
山东 | 纯锡块(99%) | 230500 | 元/吨 |
山东 | 锡块(63%) | 174500 | 元/吨 |
山东 | 银锡(含银3%) | 372500 | 元/吨 |
山东 | 锡渣(63%) | 171000 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(63%) | 184600 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(无铅) | 255600 | 元/吨 |
江浙沪 | 银锡(含银3%) | 291500 | 元/吨 |
广东 | 含铅锡块 | 167 | 元/公斤 |
广东 | 含银锡块 | 402 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡块 | 232 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡渣 | 218 | 元/公斤 |
废锡回收价格在95~240元一斤之间,具体价格应根据实物来确定。废锡,是一种回收加工工业中的一种重要材料,主要用于制作电缆、管接头、印刷电路板、焊料等。随着科技的不断发展,人们逐渐开发出了很多新技术来节省资源、降低污染、减少浪费,同时也促进了废锡的回收利用。
如果您有废锡出售,建议您前往当地正规的回收公司或者市场进行咨询和交易,以确保废锡得到合理的回收和利用。