今日最新废不锈钢价格行情报价(5月10日废不锈钢废不锈钢价格废不锈钢价格行情)
农业百科网现货网提供最新废不锈钢价格行情报价,今日废不锈钢价格行情走势(2024年05月10日)相关价格信息。
(2024年05月10日)今日最新废不锈钢价格行情报价 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
北京 | 201 旧管 | 5200 | 元/吨 |
北京 | 304 工业 | 9500 | 元/吨 |
北京 | 304 新料 | 9700 | 元/吨 |
北京 | 316 工业 | 16600 | 元/吨 |
天津 | 201 带膜 | 5400 | 元/吨 |
天津 | 304 工业 | 9800 | 元/吨 |
天津 | 304 清料 | 9900 | 元/吨 |
天津 | 316 炉料 | 17500 | 元/吨 |
佛山 | 201 管料 | 5900 | 元/吨 |
佛山 | 201 冲剪 | 6000 | 元/吨 |
佛山 | 202 边料 | 7500 | 元/吨 |
佛山 | 301 边料 | 7750 | 元/吨 |
佛山 | 304 刨花 | 9250 | 元/吨 |
佛山 | 304 新料 | 10470 | 元/吨 |
佛山 | 304 工业 | 10150 | 元/吨 |
佛山 | 304 统料 | 10100 | 元/吨 |
佛山 | 316 大炉 | 18000 | 元/吨 |
佛山 | 430 边丝 | 4550 | 元/吨 |
戴南 | 201 新料 | 5600 | 元/吨 |
戴南 | 202 大炉 | 5700 | 元/吨 |
戴南 | 304 工业 | 9700 | 元/吨 |
戴南 | 304 新料 | 10000 | 元/吨 |
戴南 | 304 刨花 | 9100 | 元/吨 |
戴南 | 316 刨花 | 16300 | 元/吨 |
戴南 | 316 大炉 | 17800 | 元/吨 |
戴南 | 310 熟料 | 27000 | 元/吨 |
戴南 | 430 无膜 | 4400 | 元/吨 |
戴南 | 431 回炉料 | 5200 | 元/吨 |
废不锈钢的价格因种类而异。一般来说,304和316废不锈钢的价格大约在20元到40元每千克。具体价格可能会根据供应商、地区、质量以及购买时间等因素而有所不同。建议咨询当地不锈钢回收公司或直接联系供应商获取最新报价。