今日废铁价格行情查询(6月28日废铁价格)
农业百科网价格频道提供今日废铁行情查询,最新废铁价格走势(2024年06月28日)。
(2024年06月28日)今日废铁价格行情查询 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 废铁 | 1980 | 元/吨 |
台州 | 统一废铁 | 2080 | 元/吨 |
台州 | 马达铁 | 2380 | 元/吨 |
台州 | 冲花边料 | 2510 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2095 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2350 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2140 | 元/吨 |
江苏 | 冲花边料 | 2320 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2165 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2370 | 元/吨 |
山西 | 冲花边料 | 2370 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2140 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2175 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2400 | 元/吨 |
河南 | 冲花边料 | 2400 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2200 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2085 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2310 | 元/吨 |
江西 | 冲花边料 | 2300 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2120 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2140 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2365 | 元/吨 |
湖北 | 冲花边料 | 2345 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2145 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2085 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2320 | 元/吨 |
山东 | 冲花边料 | 2300 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2090 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1925 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 2425 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 2240 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2270 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2090 | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2350 | 元/吨 |
广西 | 统一废铁 | 2135 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2370 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2160 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2350 | 元/吨 |
云南 | 统一废铁 | 2135 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2350 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2130 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2350 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注农业百科网价格频道行情中心报价专栏: 废铁价格
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
废铁的价格因地区和废铁种类不同而有所差异。例如,统一归类为“统废”的废铁,目前上海统一交易的统废价格为**1850元/吨**,广东地区回收价格为**1770元/吨**。
请注意,具体价格可能会因市场变化而有所波动,建议咨询当地的废品站或查询相关网站获取实时价格。