今日国内废钢回收价格多少钱一吨(6月28日废钢价格)
农业百科网价格网提供今日国内废钢回收价格多少钱一吨(2024年06月28日)
(2024年06月28日)今日国内废钢回收价格多少钱一吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
江浙沪 | 重废(不含税) | 2216 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(不含税) | 2405 | 元/吨 |
江浙沪 | 重废(含税4%) | 2335 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(含税4%) | 2305 | 元/吨 |
浙江 | 锌板边料 | 2490 | 元/吨 |
江浙沪 | 冷轧回炉矽钢片 | 2510 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(不含税) | 2235 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(含税4%) | 2325 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(不含税) | 2048 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(含税4%) | 2130 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(不含税) | 2155 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(含税4%) | 2240 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(不含税) | 2048 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(含税4%) | 2130 | 元/吨 |
江浙沪 | 铁刨花 | 2200 | 元/吨 |
山东地区 | 重废(含税4%) | 2335 | 元/吨 |
山东地区 | 统废(含税4%) | 2135 | 元/吨 |
广东地区 | 重废(含税4%) | 2440 | 元/吨 |
广东地区 | 统废(含税4%) | 2240 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2390 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2190 | 元/吨 |
国内废钢回收价格,具体价格取决于废钢的种类,具体如下:
1. 统废价格为2730元一吨。
2. 压块废钢价格为2700元一吨。
3. 重废价格在2863元一吨到2997元一吨之间,具体价格根据质量来确定。
4. 破碎废钢也对分类回收再利用,不同类型和质量的破碎废钢,价格也都有所不同,一般在3290元一吨到4590元一吨。
请注意,上述价格可能波动且仅供参考,请根据实际情况进行判断。