今日废铁价格行情查询(7月10日废铁价格)
农业百科网价格频道提供今日废铁行情查询,最新废铁价格走势(2024年07月10日)。
(2024年07月10日)今日废铁价格行情查询 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 废铁 | 2030 | 元/吨 |
台州 | 统一废铁 | 2110 | 元/吨 |
台州 | 马达铁 | 2410 | 元/吨 |
台州 | 冲花边料 | 2540 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2135 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2390 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2180 | 元/吨 |
江苏 | 冲花边料 | 2360 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2175 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2380 | 元/吨 |
山西 | 冲花边料 | 2380 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2150 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2195 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2420 | 元/吨 |
河南 | 冲花边料 | 2420 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2220 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2095 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2320 | 元/吨 |
江西 | 冲花边料 | 2310 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2130 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2130 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2375 | 元/吨 |
湖北 | 冲花边料 | 2355 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2155 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2135 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2370 | 元/吨 |
山东 | 冲花边料 | 2350 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2140 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1920 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 2420 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 2270 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2300 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2120 | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2380 | 元/吨 |
广西 | 统一废铁 | 2135 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2370 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2160 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2350 | 元/吨 |
云南 | 统一废铁 | 2095 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2310 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2090 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2310 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注农业百科网价格频道行情中心报价专栏: 废铁价格
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
废铁的价格因地区和废铁种类不同而有所差异。例如,统一归类为“统废”的废铁一般在1067-1804元/吨。具体来说,马蹄铁、油罐、汽车轮毂和钢筋等废铁的价格可能会达到**3000-4000元/吨**,甚至更高。
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会根据供求关系、废铁的纯度、质量等因素而有所不同。建议您参考当地的废铁收购价格。