今日废锡回收价格多少钱一斤(9月12日)
农业百科网价格频道提供最新废锡回收价格,今日废锡多少钱一斤回收(2024年09月12日)。
(2024年09月12日)今日废锡回收价格多少钱一斤 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
山东 | 纯锡块(99%) | 229500 | 元/吨 |
山东 | 锡块(63%) | 201400 | 元/吨 |
山东 | 银锡(含银3%) | 395900 | 元/吨 |
山东 | 锡渣(63%) | 197900 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(63%) | 211600 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(无铅) | 220400 | 元/吨 |
江浙沪 | 银锡(含银3%) | 309100 | 元/吨 |
广东 | 含铅锡块 | 163 | 元/公斤 |
广东 | 含银锡块 | 401 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡块 | 229 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡渣 | 216 | 元/公斤 |
废锡回收价格一般在**15-35元/斤**之间。根据锡渣中锡含量而定,同时,也要看锡渣的纯度。具体价格还需根据实际情况而定。