今日废锡回收价格多少钱一斤(10月24日)
农业百科网价格频道提供最新废锡回收价格,今日废锡多少钱一斤回收(2024年10月24日)。
(2024年10月24日)今日废锡回收价格多少钱一斤 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
山东 | 纯锡块(99%) | 228000 | 元/吨 |
山东 | 锡块(63%) | 188600 | 元/吨 |
山东 | 银锡(含银3%) | 390100 | 元/吨 |
山东 | 锡渣(63%) | 185100 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(63%) | 251200 | 元/吨 |
江浙沪 | 锡条(无铅) | 214700 | 元/吨 |
江浙沪 | 银锡(含银3%) | 300300 | 元/吨 |
广东 | 含铅锡块 | 164 | 元/公斤 |
广东 | 含银锡块 | 420 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡块 | 228 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡渣 | 215 | 元/公斤 |
废锡回收价格一般在**15-35元/斤**之间。根据锡渣中锡含量不同,价格会有所变动。
废锡回收后,经过提炼加工后,可以再次进行回收使用。由于电子制造业的快速发展,废锡的用量也在逐年增加,这为废锡回收行业的发展提供了很大的商机。废锡可以循环利用,所以对环境保护有很大的帮助。