种苗 第7页
-
明日叶种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 明日叶种苗 福建南平市建瓯市4.87元/株 2023年05月28日最新价格行情 明日叶种苗 福建龙岩市上杭县6.47元/株 20...2023-05-28 17:08:04市场信息
-
金钗石斛种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 石斛种苗 贵州遵义市赤水市1.81元/株 2023年05月28日最新价格行情 铁皮石斛种苗 浙江温州市乐清市4.94元/株 2...2023-05-28 16:55:47市场信息
-
威灵仙种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 威灵仙种苗 辽宁鞍山市岫岩满族自治县0.15元/株 2023年05月28日最新价格行情 威灵仙种苗 辽宁抚顺市清原满族自治县0....2023-05-28 16:31:57农业行情
-
枳实种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 枳实种苗 山东临沂市沂水县0.16元/株 2023年05月28日最新价格行情 枳实种苗 广西桂林市阳朔县0.19元/株 2023年...2023-05-28 16:20:03市场信息
-
板蓝根种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 板蓝根种苗 山东淄博市周村区0.39元/株 2023年05月28日最新价格行情 板蓝根种苗 湖南长沙市开福区0.55元/株 20...2023-05-28 16:08:14农业行情
-
苍术种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 苍术种苗 河北承德市隆化县0.17元/株 2023年05月28日最新价格行情 苍术种苗 山西运城市绛县0.21元/株 2023年0...2023-05-28 16:08:06农业动态
-
矾根种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 矾根种苗 辽宁沈阳市苏家屯区4.65元/株 2023年05月28日最新价格行情 矾根种苗 浙江嘉兴市嘉善县2.57元/株 2023...2023-05-28 15:55:55农业行情
-
返魂草种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 返魂草种苗 山东潍坊市青州市0.77元/株 ...2023-05-28 15:55:51农业动态
-
黄柏种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 黄柏种苗 辽宁抚顺市新宾满族自治县0.3元/株 2023年05月28日最新价格行情 黄柏种苗 辽宁抚顺市清原满族自治县0.35元/...2023-05-28 15:43:56市场信息
-
黄花倒水莲种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 黄花倒水莲种苗 湖南株洲市炎陵县1.31元/株 2023年05月28日最新价格行情 黄花倒水莲种苗 广西桂林市恭城瑶族自治县...2023-05-28 15:31:57农业行情
-
黄连种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 黄连种苗 江西九江市柴桑区1.1元/株 2023年05月28日最新价格行情 黄连种苗 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市0.81元/株...2023-05-28 15:31:53农业行情
-
黄芪种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 黄芪种苗 内蒙古包头市青山区5.02元/斤 2023年05月28日最新价格行情 黄芪种苗 内蒙古赤峰市喀喇沁旗5.02元/斤 20...2023-05-28 15:31:50市场信息
-
金线莲种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 金线莲种苗 福建厦门市海沧区0.41元/株 2023年05月28日最新价格行情 金线莲种苗 福建泉州市安溪县0.6元/株 202...2023-05-28 15:19:55农业动态
-
白头翁种苗全国价格行情 ,2023年05月28日最新价格行情产地/工厂最新价表|今天报价查询2023年05月28日最新价格行情 白头翁种苗 辽宁丹东市凤城市200.14元/斤 ...2023-05-28 15:07:45农业动态
-
苹果梨种苗全国价格行情 ,2023年05月27日最新价格行情产地/工厂最新价表,今天报价2023年05月27日最新价格行情 苹果梨种苗 辽宁营口市盖州市8.97元/株 2023年05月27日最新价格行情 苹果梨种苗 辽宁营口市鲅鱼圈区7.39元/株 202...2023-05-27 09:12:12农业行情